Compartir a:
Modelo:26700HC4
Serie NMC:
★ Mayor densidad de energía para una mayor duración de la batería
★ Mejor tasa de capacidad para una carga más rápida
★ Homogeneidad para proporcionar estabilidad
Modelo:26700HC4
Detalles
| Modelo:26700HC4 | |
| Modelo | 26700HC4 |
| Capacidad Nominal (Ah) | 6 |
| Tensión nominal (V) | 3.6 |
| Material del cátodo | NMC |
| Resistencia interna (mΩ) | ≤20 |
| Corriente de descarga estándar | 0.5C |
| Corriente continua máxima en la descarga | 2C |
| Voltaje de corte en la descarga (V) | 2.8V |
| Corriente de carga estándar | 0.5C |
| Corriente continua máxima en la carga | 1C |
| Voltaje de corte en la carga (V) | 4.2V |
| Reciclaje | ≥800 |
| Temperatura de trabajo en la carga | 0-45℃ |
| Temperatura de trabajo en la descarga | -20-60℃ |
| Aplicaciones | Vehículos eléctricos ligeros |
Anterior
Siguiente
Anterior
Modelo:26700LT
Siguiente
Productos lanzados
Investigación