Compartir a:
CBD15 20W
Elevate el peso fácilmente, las mercancías giran con la rueda
★ Mango inteligente
★ Batería extraíble
★ Unidad de accionamiento eficiente
★ Liberación de freno
★ Componentes de elevación de alto rendimiento
★ Interruptor de parada de emergencia integrado
CBD15 20W
Detalles
| Fabricante | BAK AUTOMOBILE | BAK AUTOMOBILE | |
| Modelo | CBD15W | CBD20W | |
| estilo de conducción | caminando | caminando | |
| Carga | Q | 1500kg | 2000kg |
| Centro de carga | C | 500mm | 500mm |
| distancia entre ejes | Y | 1259mm/1329mm | 1259mm/1329mm |
| Peso (incluida la batería) | 130kg/136kg | 140kg/146kg | |
| Altura total | H1 | 1292mm | 1292mm |
| Altura de elevación | H3 | 200mm | 200mm |
| Altura de la horquilla (reducida) | H2 | 85mm | 85mm |
| Altura del mango | H4 | 536mm-1292mm | 536mm-1292mm |
| Largo total | L1 | 1627mm/1697mm | 1627mm/1697mm |
| Ancho promedio | B1 | 540mm/680mm | 540mm/680mm |
| Tamaño de la horquilla | L2 | 540x1150mm/680x1220mm | 540x1150mm/680x1220mm |
| Radio de giro | Wa | 1430mm/1500mm | 1430mm/1500mm |
| Velocidad de conducción (carga completa/sin carga) | km/h | 4/4.5 | 4/4.5 |
| Máxima capacidad de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 6%/20% | 6%/20% |
| motor de elevación | kw | 0.5 | 0.5 |
| Motor | kw | 0.75 | 0.9 |
| Tipo y capacidad de la batería | V/Ah | 24V20Ah (24V40Ah) | 24V40Ah |
| Controlador | PG | PG |
Anterior
CBD15W1
Siguiente
Productos lanzados
Investigación