Compartir a:
CBD15W1
Elevate el peso fácilmente, las mercancías giran con la rueda
★ Mango inteligente
★ Batería extraíble
★ Unidad de accionamiento eficiente
★ Liberación de freno
★ Componentes de elevación de alto rendimiento
★ Interruptor de parada de emergencia integrado
CBD15W1
Detalles
| Fabricante | BAK AUTOMOBILE | |
| Modelo | CBD15W1 | |
| Tipo de unidad | Eléctrico / manual | |
| método de elevación | eléctrico | |
| estilo de conducción | caminando | |
| Carga | Q | 1500kg(3300lbs) |
| Centro de carga | C | 600mm (23.6") |
| distancia entre ejes | Y | 1202mm/1272mm (47.3"/50.1") |
| Peso (incluida la batería) | 120/125kg (264/275lbs) | |
| Altura total | h1 | 524mm (20.6") |
| Altura de la horquilla (inferior) | h2 | 80mm (3.15") |
| Altura de elevación | h3 | 200mm (8") |
| Altura del mango | h4 | 560mm~1280mm (22"~50.4") |
| Claridad del piso | h5 | 27mm (1.1") |
| Largo total | L1 | 1546mm/1616mm (60.8"/63.6") |
| Ancho promedio | b1 | 540mm/680mm (21"/27") |
| Tamaño de la horquilla | L | 1150mm/1220mm (45"/48") |
| S | 53mm (2.1") | |
| e | 160mm (6.3") | |
| Radio de giro mínimo | Wa | 1352mm/1422mm (53.2"/56") |
| Ancho de pasillo de palets, 1000x1200 pasillo de palets | AST | 1980mm (78") |
| Ancho de pasillo de palets, pasillo de palets 800x1200 | AST | 1880mm (74") |
| Motor | 0.75kw | |
| Velocidad de conducción (carga completa/sin carga) | 4/4.5km/h (2.5/2.8mph) | |
| Máxima capacidad de ascenso (carga completa/sin carga) | % | 8%/20% |
| Tipo de freno | Freno electromagnético | |
| motor de elevación | 0.65kw | |
| Controlador | PG I90 | |
| Tipo y capacidad de la batería | V/Ah | 24V/20Ah |
| Cargador | A | 24V/4A(10A ) |
Anterior
CDD12W
Siguiente
Productos lanzados
Investigación