Compartir a:
CPD3.0-3.5T
Levante el peso fácilmente, las mercancías giran con la rueda
★ Identificación inteligente (opcional)
★ Motor asíncrono AC, eficiencia hasta 90%
★ Monitoreo en tiempo real del estado de la batería
★ batería de litio
★ 6 años o 12000 horas de garantía
(lo que sea que venga primero)
CPD3.0-3.5T
Detalles
| característica | Fabricante | BAK | BAK | ||
| Modelo | CPD30 | CPD35 | |||
| Conducir | electric | electric | |||
| Formulario de manipulación | car type | car type | |||
| Capacidad de carga | Q | kg | 3000 | 3500 | |
| Centro de carga | c | mm | 500 | 500 | |
| Sobresalir | x | mm | Delatero 480/ Trasero 435 | Delantero 480/ Trasero435 | |
| distancia entre ejes | y | mm | 1650 | 1750 | |
| peso | Peso bruto (incluida la batería) | kg | 4800 | 5000 | |
| rueda | Categoría de rueda | Neumático neumático/neumático sólido | Neumático neumático/neumático sólido | ||
| Tamaño de la rueda delantera | in | 28×9-15 | 28×9-15 | ||
| Tamaño de la rueda trasera | in | 200/50-10 | 200/50-10 | ||
| Número de ruedas delanteras/traseras, X=rueda motriz | 2x/2 | 2x/2 | |||
| Tracción delantera | b10 | mm | 1050 | 1050 | |
| Vía trasera | b11 | mm | 960 | 960 | |
| tamaño | Ángulo de inclinación del bastidor del mástil/horquilla, delantero/trasero | a/b | mm | 6/9 | 6/9 |
| Altura mínima del mástil | h1 | mm | 2011 | 2011 | |
| Altura de elevación libre | h2 | mm | 140 | 140 | |
| Altura de elevación | h3 | mm | 3000 | 3000 | |
| La altura máxima del mástil (desde el suelo) | h4 | mm | 4140 | 4140 | |
| Altura del tejadillo | h6 | mm | 2195 | 2195 | |
| Altura del asiento (sobre el suelo) | h7 | mm | 1130 | 1130 | |
| Altura del dispositivo de tracción | h10 | mm | 360 | 360 | |
| Largo total | l1 | mm | 3654 | 3754 | |
| Longitud total (excluyendo horquillas) | l2 | mm | 2584 | 2684 | |
| Ancho total | b1 | mm | 1245 | 1245 | |
| Tamaño de la horquilla (largo X ancho X grosor) | s/e/1 | mm | 45/122/1070 | 50/122/1070 | |
| Radio de giro mínimo | Wa | mm | 2250 | 2300 | |
| actuación | Velocidad de viaje, cargada/descargada | km/h | 13/15 | 13/15 | |
| Velocidad de elevación, cargada/descargada | mm/s | 210/348 | 210/348 | ||
| Velocidad de descenso, carga/sin carga | mm/s | 210/200 | 210/200 | ||
| Tracción máxima, S2=5min, carga/sin carga | kN | 13/10 | 15/12 | ||
| Pendiente máxima, S2=5min, carga/sin carga | % | 12/15 | 12/15 | ||
| forma de freno | freno hidráulico | freno hidráulico | |||
| conducir | Potencia del motor de accionamiento, S2=60min | kW | 11.5 | 11.5 | |
| Potencia motor elevación, S3=15% | kW | 15 | 15 | ||
| Capacidad de la batería | V/Ah | 76.8/300/450/600 | |||
| Peso de la batería | kg | 290/435/580 | |||
| otro | Tipo de control eléctrico | AC | AC | ||
| Presión de trabajo del sistema hidráulico | Mpa | 17 | 17 | ||
| Ruido del conductor | dB(A) | <70 | <70 | ||
| Conexión de tracción | |||||
Anterior
Siguiente
Anterior
TR-001
Siguiente
Productos lanzados
Investigación