Compartir a:
CDD15W 15W1
Elevate el peso fácilmente, las mercancías giran con la rueda
★ Mango inteligente
★ Batería extraíble
★ Unidad de accionamiento eficiente
★ Liberación de freno
★ Componentes de elevación de alto rendimiento
★ Interruptor de parada de emergencia integrado
CDD15W 15W1
Detalles
| Fabricante | BAK AUTOMOBILE | BAK AUTOMOBILE | |
| Modelo | CDD15W | CDD15W1 | |
| estilo de conducción | Tipo para caminar (tipo con cubierta de horquilla) | Caminar (a horcajadas) | |
| Carga | Q | 1500kg | 1500kg |
| Centro de carga | C | 500mm | 500mm |
| distancia entre ejes | Y | 1208mm | 1231mm |
| Peso (incluida la batería) | Q | 510/580/610/640kg | 707/740/775/806kg |
| tipo de rueda | PU | PU | |
| Tamaño de la rueda motriz | mm | Φ230x70 | Φ230x70 |
| Tamaño de la rueda de rodamiento | mm | Φ80x60 | Φ84x70 |
| Tamaño de la rueda de equilibrio | mm | Φ130x55 | / |
| Número de ruedas (x=ruedas motrices) | 1x+1/4 | 1x+4 | |
| Altura de caída del mástil | h1 | 2150/1785/2035/2185mm | 2150/1785/2035/2185mm |
| Altura de elevación libre | h2 | / | / |
| Altura de elevación | h3 | 1600/2500/3000/3300mm | 1600/2500/3000/3300mm |
| La altura máxima de la red después de levantar el mástil | h4 | 2150/3005/3505/3805mm | 2150/3005/3505/3805mm |
| Altura del mango (mín./máx.) | h14 | 910/1230mm | 910/1230mm |
| Altura de la horquilla (reducida) | h13 | 85mm | 45mm |
| Largo total | l1 | 1716mm | 1716mm |
| Ancho promedio | b1/b2 | 800mm | 1304/1404/1504mm |
| Tamaño de la horquilla | l/e/s | 1150x160x50mm | 1070x100x40mm |
| Ancho exterior de la horquilla | B5 | 560mm | 180-790mm |
| Claridad del piso | M2 | 30mm | 30mm |
| Radio de giro | Wa | 1378mm | 1378mm |
| Velocidad de conducción | km/h | 4.5/5 | 4.5/5 |
| Velocidad de elevación | m/s | 0.10/0.20 | 0.10/0.20 |
| La tasa de declive | m/s | 0.12/0.11 | 0.10/0.11 |
| Motor | kw | 0.75 | 0.75 |
| motor de elevación | kw | 2.2 | 2.2 |
| Tipo y capacidad de la batería | V/Ah | 24V60Ah | 24V60Ah |
| Controlador | PG | PG |
Anterior
Siguiente
Anterior
CPD3.0-3.5T
Siguiente
Productos lanzados
Investigación