Compartir a:
CDD12W
Elevate el peso fácilmente, las mercancías giran con la rueda
★ Mango inteligente
★ Batería extraíble
★ Unidad de accionamiento eficiente
★ Liberación de freno
★ Componentes de elevación de alto rendimiento
★ Interruptor de parada de emergencia integrado
CDD12W
Detalles
| Fabricante | BAK AUTOMOBILE | |
| Modelo | CDD12W | |
| Tipo de unidad | Eléctrico / manual | |
| método de elevación | eléctrico | |
| estilo de conducción | caminando | |
| Carga | Q | 1200kg |
| Centro de carga | C | 500mm |
| distancia entre ejes | Y | 1224mm |
| Peso (incluida la batería) | 310kg/365kg/375kg/385kg | |
| tipo de rueda | PU | |
| Tamaño de la rueda motriz | 150mm X 53MM | |
| Tamaño de la rueda de rodamiento | 80mm X 60mm | |
| Altura total | h1 | 2080mm/1830mm/2080mm/2230mm |
| Altura de la horquilla (inferior) | h2 | 90mm |
| Altura de elevación | h3 | 1600mm/2500mm/3000mm/3300mm |
| Altura del mango | h4 | 610mm-1317mm |
| Claridad del piso | m2 | 30mm |
| Largo total | L1 | 1655mm |
| Ancho promedio | b1 | 736mm |
| Ancho exterior de la horquilla | b2 | 560mm |
| Tamaño de la horquilla | L | 1150mm |
| s | 53mm | |
| e | 160mm | |
| Radio de giro | Wa | 1395mm |
| Ancho de pasillo de palets, 1000x1000 pasillo de palets | AST | 1261mm |
| Motor | 0.5kw | |
| Velocidad de conducción (carga completa/sin carga) | 4.0/4.5km/h | |
| Pendiente de elevación (carga completa / carga vacía) | 80/100mm/s | |
| motor de elevación | 1.2kw | |
| Pendiente descendente (carga completa / carga vacía) | 110/100mm/s | |
| Capacidad de la batería | 24V/40Ah | |
| Cargador | 24V/10A | |
| Tipo de freno | Freno electromagnético |
Anterior
Siguiente
Anterior
CDD15W 15W1
Siguiente
Productos lanzados
Investigación